Arrêtez d'hésiter entre Visale, garant d'agence, Assurance classique et Cautioneo. Voici les vrais chiffres.
| Critères | Garantie Visale | Cautioneo | Mila (Sécurité) | Mila (Sérénité) |
|---|---|---|---|---|
| Cotisation | Certifié | 2,75% du loyer charges comprises | 2,70% du loyer CC | 2,95% du loyer CC |
| Mode de paiement | - | Trimestriel / Annuel (au choix) | Mensuel | Mensuel |
| Déduction fiscale | - | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plafond d'impayés | 36 mois | 96 000€ (Sans limite de durée) | 90 000€ | Illimité |
| Indemnisation | Après 2 mois | Dès le 1er mois à date fixe | Après 1 mois | Après 1 mois |
| Protection juridique | ❌ Non incluse | 16 000€ | ❌ | 15 000€ |
Découvrez les différences majeures entre les deux pure-players technologiques : analyse anti-fraude, réactivité et indemnisation.
Lire le match completGarantie publique incluse d'Action Logement ou Garantie privée sur-mesure ? Déterminez le meilleur outil pour votre rendement.
Voir l'analyse détailléeRejoignez des milliers de propriétaires qui dorment sur leurs deux oreilles. Déductible de vos revenus fonciers (GLI).